1 / 5





| Item No. | Power | Size (mm) | Product Name | Materials & colour | Driver Voltage | ≥ CRI | Beam Angle | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Magnetic-fld-8W | 8W | L231.3xW11.8xH19.5mm | flood light | Dia-Alum + Bridgelux leds | 24V | 90 | 120° | 3000K 4000K 6000K |
| 08 Magnetic-grl-8W | 8W | L231.3xW11.8xH19.5mm | Grill Lamp | Dia-Alum + Bridgelux leds | 24V | 90 | 30° | 3000K 4000K 6000K |
| 08 Magnetic-2HS-3W*2 | 3W*2 | Φ15x29mm | 2 heads spot light | Dia-Alum + Bridgelux leds | 24V | 90 | 30° | 3000K 4000K 6000K |
| 08 Magnetic-2HS-3W*1 | 3W*1 | - | 1 heads spot light | Dia-Alum + Bridgelux leds | 24V | 90 | 30° | 3000K 4000K 6000K |
| 08 Magnetic-fdb-grl-4W | 4W | L117xW11.8xH33mm | foldable grill lamp | Dia-Alum + Bridgelux leds | 24V | 90 | 30° | 3000K 4000K 6000K |
| 08 Magnetic-rnd-spt-3W | 3W | L87.9xW20.9xH87.45mm | round shape spot light with switch | Dia-Alum + Bridgelux leds | 24V | 90 | 30° | 3000K 4000K 6000K |
| 08 Magnetic-track-spt-3W | 3W | Φ17.8x57mm | track spot light with switch | Dia-Alum + Bridgelux leds | 24V | 90 | 30° | 3000K 4000K 6000K |
| 08 Magnetic-cndlr-5W | 5W | Φ17.8x80mm | chandelier with switch | Dia-Alum + Bridgelux leds | 24V | 90 | 120° | 3000K 4000K 6000K |




Home decoration, shopping mall, jewellery cabinet, display case, wardrobe...













